Modèle d’Écrans de sous-toiture hautement diffusants – gamme Protector
USB Protector Head FH 240
USB Protector Head FH 330, FH 240 et FH 155 sont en PP composite à film PUR monolithique.
Aperçu des avantages
- Écran de sous toiture HPV
- Amélioration du comportement au feu grâce au facteur FH
- Une grande étanchéité même dans des conditions extrêmes
- Grande sécurité du poseur lors de la phase chantier
- Convient pour une installation dans le cadre d’un système PV intégré avec des panneaux de classe 1
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | PP-composite |
| Film | UV30 PUR |
| Poids surfacique | 240 g/m² |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Largeur du rouleau | 1,5 m / 3,0 m |
| Valeur Sd | 0,1 m |
| Épaisseur | 0,93 mm |
| Résistance aux UV | 8 mois |
| Essai à la pluie battante | réussi |
| Résistance à la température | -40°C/ +120°C |
| Variante TOP SK | Oui |
Téléchargements
Références et dimensions
| Référence | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| 02050224 | USB Protector Head FH 240 | 1,5 x 50 m |
| 02020224 | USB Protector Head FH 240 TOP SK | 1,5 x 50 m |
| 020502240 | USB Protector Head FH 240 | 3,0 x 50 m |
| 020202240 | USB Protector Head FH 240 TOP SK | 3,0 x 50 m |
À propos de la ligne de produits
Écrans de sous-toiture hautement ouverts à la diffusion de la gamme Protector: de l’USB Protector GOLD 330 et de la SILVER 230 avec 30 ans de garantie aux écrans Head FH à additif ignifuge, jusqu’à l’USB Weld AS soudable et aux membranes préfabriquées sur mesure.