Modèle d’Écrans de sous-toiture hautement diffusants – gamme Protector
USB Protector Head FH 330
USB Protector Head FH 330, FH 240 et FH 155 sont en PP composite à film PUR monolithique.
Aperçu des avantages
- Écran de sous toiture HPV
- Amélioration du comportement au feu grâce au facteur FH
- Résistante aux lacérations et aux déchirures
- Une sécurité extrême pour le poseur
- Convient pour une installation dans le cadre d’un système PV intégré avec des panneaux de classe 1
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | PP-composite |
| Film | UV30 PUR |
| Poids surfacique | 340 g/m² |
| Longueur du rouleau | 40 m |
| Largeur du rouleau | 1,5 m / 3,0 m |
| Valeur Sd | 0,1 m |
| Épaisseur | 1,4 mm |
| Résistance aux UV | 8 mois |
| Essai à la pluie battante | réussi |
| Résistance à la température | -40°/ +120°C |
| Variante TOP SK | Oui |
Téléchargements
Références et dimensions
| Référence | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| 02050330 | USB Protector Head FH 330 | 1,5 x 40 m |
| 02020330 | USB Protector Head FH 330 TOP SK | 1,5 x 40 m |
| 020503300 | USB Protector Head FH 330 | 3,0 x 40 m |
| 020203300 | USB Protector Head FH 330 TOP SK | 3,0 x 40 m |
À propos de la ligne de produits
Écrans de sous-toiture hautement ouverts à la diffusion de la gamme Protector: de l’USB Protector GOLD 330 et de la SILVER 230 avec 30 ans de garantie aux écrans Head FH à additif ignifuge, jusqu’à l’USB Weld AS soudable et aux membranes préfabriquées sur mesure.