Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Adhésif | Polyacrylate |
| Support | Film de LDPE |
| Dimensions | 60 mm x 25 m |
| Valeur Sd | ~11 m |
| Épaisseur | 0,26 - 0,28 mm |
| Force de rupture et allongement | ≥25 N/25 mm; 50 % |
| Température de mise en œuvre | +5°C / +30°C (réalisable de -20°C) |
| Résistance à la température | -30°C / +100°C |
| Résistance aux UV | 24 mois |
| Conditionnement | 10 pces/cond. - 80 cond./palette |
Téléchargements
Références et dimensions
| Référence | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| 02040165 | Tape ICE | 60 mm x 25 m |
À propos de la ligne de produits
Douze rubans adhésifs acryliques en 25 versions pour une enveloppe du bâtiment étanche à l’air et au vent – du Tape 1 PE universel au Tape ICE optimisé pour le froid, jusqu’aux Tape 2 AC et Tape BOLD double face. Tous les modèles collent au polyacrylate et ne contiennent ni solvants ni plastifiants.