Dati tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adesivo | Poliacrilato |
| Supporto | Pellicola in LDPE |
| Dimensioni | 60 mm x 25 m |
| Valore Sd | ~11 m |
| Spessore | 0,26 - 0,28 mm |
| Forza di rottura e allungamento | ≥25 N/25 mm; 50 % |
| Temperatura di posa | +5°C / +30°C (lavorabile da -20°C) |
| Resistenza alla temperatura | -30°C / +100°C |
| Resistenza ai raggi UV | 24 mesi |
| Confezione | 10 pz/conf - 80 conf/bancale |
Download
Codici articolo e dimensioni
| Codice articolo | Designazione | Dimensioni |
|---|---|---|
| 02040165 | Tape ICE | 60 mm x 25 m |
Sulla linea di prodotti
Dodici nastri adesivi acrilici in 25 versioni per un involucro edilizio a tenuta d’aria e di vento – dall’universale Tape 1 PE al Tape ICE ottimizzato per il freddo, fino ai biadesivi Tape 2 AC e Tape BOLD. Tutti i modelli incollano con poliacrilato e non contengono né solventi né plastificanti.