Modell aus der Linie USB Fassadenbahnen
USB Wall 120
USB Wall 120 ist die hoch atmungsaktive Bahn für belüftete Fassaden mit geschlossenen Fugen: Sd-Wert 0,02 m, rund 1000 g/m²/24 h Wasserdampfdurchlässigkeit, aus 100 % recycelbarem Polypropylen.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | PP.PP.PP |
| Film | PP |
| Flächengewicht | 120 g/m² |
| Rollenlänge | 50 m |
| Rollenbreite | 1,5 m / 3 m |
| Sd-Wert | 0,02 m |
| Dicke | 0,65 mm |
| UV-Beständigkeit | 3 Monate |
| Schlagregentest | bestanden |
| Temperaturbeständigkeit | -40°/ +100°C |
| Variante TOP SK | Ja (nur 1,5 m Variante) |
Downloads
Artikelnummern und Abmessungen
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abmessung |
|---|---|---|
| 02010090 | USB Wall 120 | 1,5 x 50 m |
| 02020121 | USB Wall 120 TOP SK | 1,5 x 50 m |
| 020100900 | USB Wall 120 | 3,0 x 50 m |
Über die Produktlinie
Sechs atmungsaktive, wasserdichte Fassadenbahnen für die hinterlüftete Fassade: die feuerbeständigen Windtop UV Fire A2 50/225 (Brandverhalten A2-s1,d0), Windtop UV Fire B 50/210 und Windtop UV Fire B 30/120, die UV-beständigen Windtop UV 30/160 und Windtop UV 30/210 für offene Fugen sowie USB Wall 120 für Fassaden mit geschlossenen Fugen.